0.5W Σιλικονικές οριζόντιες διόδους Zener MM1Z2V0 έως MM1Z120 Σειρά με περίγραμμα SOD-123FL
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 3, 000 τεμάχια |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Προθεσμία προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: ένας μήνας Προθεσμία προετοιμασίας εκτός εποχής: εντ |
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα αριθ.: | ΜΜ1Z120 | Δομή: | Επίπεδος |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | πυριτίου | Πακέτο μεταφοράς: | ΕΞΕΛΙΚΤΡΟ ΤΑΙΝΙΩΝ |
| Προδιαγραφές: | ΜΜΔ | Εμπορικό σήμα: | JF |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 85411000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος | ||
Περιγραφή προϊόντων
0.5W ΣΙΛΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΝΑΡΙΚΟΣ ΔΙΟΔΟΣ ΖΕΝΕΡ
Ηλεκτρονικό στοιχείο
Αριθμός μέρους: MM1Z2V0 THRU MM1Z120
Μεγαλύτερη παράμετρος:
| Τύπος | VZNOM | IZT για VZT | Rzjt και Rzjk στο Izk | IR σε VR | TKVZ | ΙΣΜ | Σύνοψη | ||||
| V | mA | V | Ω | Ω | mA | μA | V | %/K | mA | ||
| ΜΜ1Ζ2Β4Β ~ MM1Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 1 | 2.35~2.45 ~ 73.13~76.87 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1 ~ 56 | SOD-123 /FL | ||
| ΜΜ1Z2V0 ~ ΜΜ1Z120 | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.80~2.15 ~ 114~127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.1 | 0.5 ~ 91 | -0.09~-0.06 ~ 0.05~0.12 | SOD-123 /FL | ||
| ΜΜ1Z5221B ~ ΜΜ1Z5268B | 2.4 ~ 82 | 20 ~ 1.5 | 2.28~2.52 ~ 77.9~86.1 | 30 ~ 330 | 1200 ~ 2000 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 62 | SOD-123 /FL | ||
Ετικέτα:JF
Συσκευή:SOD-123FL πλαστικό
Παρασκευαστής:Η εταιρεία Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται στον τομέα της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, του φωτισμού, του αυτοκινήτου, των οικιακών συσκευών![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


