N-Channel 20V 6.8A MOSFET JH2312A με πλαστική συσκευασία και υλικό πυριτίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 3, 000 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Χρόνος παράδοσης: | Προθεσμία προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: ένας μήνας Προθεσμία προετοιμασίας εκτός εποχής: εντ |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, PayPal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | JH2312A | Χρώμα: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Δομή: | Επίπεδος | Υλικό: | πυριτίου |
Πακέτο: | SOT-23 | Πακέτο μεταφοράς: | ΕΞΕΛΙΚΤΡΟ ΤΑΙΝΙΩΝ |
Προδιαγραφές: | Πλαστική συσκευασία | Εμπορικό σήμα: | JF, JH |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 85411000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος |
Περιγραφή προϊόντων
Διάδρομος N 20V 6.8A MOSFET
Ηλεκτρονικό στοιχείο
Αριθμός μέρους: JH2312A
Μεγαλύτερη παράμετρος:
Τύπος | Διάδρομος | Ειδικότερα, το VDSS(V) (MAX) | Ειδικότητα (Α) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH(V) | Rds ((on)) ((Ω)) @10V (τύπος) | Rds ((on)) ((Ω)) @4,5V (τύπος) | Rds ((on)) ((Ω)) @2.5V ((Τύπος) | Προστασία ESD για G-S(Y/N) | Σύνοψη |
JH2302B | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ±10 | 0.5~1.5 | 0.038 | 0.052 | SOT-23 | ||
JH2302Α | N | 20 | 4.3 | 1 | ±10 | 0.55~1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
JH2300A | N | 20 | 4.5 | 1 | ±10 | 0.45~1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
JH3416A | N | 20 | 7.0 | 1.3 | ±12 | 0.45~1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
JH2312A | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ±10 | 0.45~1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
JH2304Α | N | 30 | 3.6 | 1 | ±20 | 1.0~2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
JH3400A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±12 | 0.65~1.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
JH3404B | N | 30 | 4.0 | 1 | ±20 | 1.0~2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
JH3404A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±20 | 1.0~2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
JH2356 | N | 40 | 5.0 | 1.2 | ±20 | 0.8~1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
ΒSS138 | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 0.8~1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
2N7002 | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002Α | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±30 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002K | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.0~2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
D3N06T-D10 | N | 60 | 3.0 | 1.2 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
JH2310 | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ±20 | 0.5~2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
ΒSS123 | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ±20 | 1.0~2.5 | 3.0 | 3.5 |
Ετικέτα:JF
Συσκευή:SOT-23
Παρασκευαστής:Η εταιρεία Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Χαρακτηριστικά: Δύναμη τάφρου LV Τεχνολογία MOSFET







Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν