Δίοδος Schottky υψηλής ισχύος SR1020D1/SR1040D1/SR1045D1/SR1060D1/SR10100D1/SR10150D1/SR10200D1
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 3, 000 τεμάχια |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Προθεσμία προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: ένας μήνας Προθεσμία προετοιμασίας εκτός εποχής: εντ |
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα αριθ.: | SR10200D1 | Η ένταση του φωτός: | Καμία φωτεινότητα |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Καμία φωτεινότητα | Δομή: | Συσκευές από χάλυβα |
| Υλικό: | πυριτίου | Πακέτο μεταφοράς: | Τύπος |
| Προδιαγραφές: | Υψηλή δύναμη | Εμπορικό σήμα: | JF |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 85411000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 8.000kg | ||
Περιγραφή προϊόντων
ΣΚΟΤΣΚΙΣΚΟΣ ΔΙΟΔΟΙ ΔΙΟΔΟΥΣ
Ηλεκτρονικό στοιχείο
Αριθμός τμήματος: SR1020D1 THRU SR10200D1
Μεγαλύτερη παράμετρος:
| Τύπος | VRRM | ΑΝ | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | Επενδύσεις | HBM | Tj | Σύνοψη |
| V | Α | UA | mA | mA | V | KV | oC | ||
| SR1020D2 | 20 | 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ΤΟ-263 Μία μονάδα | |
| SR1040D2 | 40 | 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SR1045D2 | 45 | 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SR1060D2 | 60 | 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SR10100D2 | 100 | 10 | 30 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SR10150D2 | 150 | 10 | 30 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SR10200D2 | 200 | 10 | 30 | 3 | 0.95 | 8 | 150 |
Ετικέτα:JF
Συσκευή:ΤΟ-263
Παρασκευαστής:Η εταιρεία Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Χαρακτηριστικά:
· Σύνδεση μεταλλικού πυριτίου, πλειοψηφία αγωγιμότητας φορέα
· Αλυσίδα προστασίας για την προστασία από υπερτάσεις
· Χαμηλή απώλεια ισχύος, υψηλή αποτελεσματικότητα
· Υψηλή ικανότητα υπερχείλισης, χαμηλή πτώση τάσης προς τα εμπρός
· Περιγραφή επιφανειακής τοποθέτησης
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται στον τομέα της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, του φωτισμού, του αυτοκινήτου, των οικιακών συσκευών.
![]()
![]()
![]()









