10A Δίοδος διορθωτή φραγμού Σίλικου Σότκι ITO-220AB Θήκη SRF1020CT/SRF1040CT/SRF1045CT/SRF1060CT/SRF10100CT/SRF10150CT/SRF10200CT/SRF10300CT
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 3, 000 τεμάχια |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Προθεσμία προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: ένας μήνας Προθεσμία προετοιμασίας εκτός εποχής: εντ |
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα αριθ.: | SRF10200CT | Δομή: | Συσκευές από χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | πυριτίου | Πακέτο μεταφοράς: | Τύπος |
| Προδιαγραφές: | Πακέτο υψηλής ισχύος | Εμπορικό σήμα: | JF, JH |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 85411000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 κομμάτια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 8.000kg | ||
Περιγραφή προϊόντων
ΣΚΟΤΣΚΙΣΚΟΣ ΔΙΟΔΟΙ ΔΙΟΔΟΥΣ
Ηλεκτρονικό στοιχείο
Αριθμός τμήματος: SRF1020CT THRU SRF10300CT
Μεγαλύτερη παράμετρος:
| Τύπος | VRRM | ΑΝ | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | Επενδύσεις | HBM | Tj | Σύνοψη |
| V | Α | UA | mA | mA | V | KV | oC | ||
| SRF1020CT | 20 | 2 × 5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
| SRF1040CT | 40 | 2 × 5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SRF1045CT | 45 | 2 × 5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SRF1060CT | 60 | 2 × 5 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SRF10100CT | 100 | 2 × 5 | 30 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SRF10150CT | 150 | 2 × 5 | 30 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF10200CT | 200 | 2 × 5 | 30 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SRF10250CT | 250 | 2 × 5 | 5 | 1 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF10300CT | 300 | 2 × 5 | 5 | 1 | 0.95 | 4 | 150 |
Ετικέτα:JF / JH
Συσκευή:Πακέτο ITO-220AB
Παρασκευαστής:Η εταιρεία Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Χαρακτηριστικά:
· Σύνδεση μεταλλικού πυριτίου, πλειοψηφία αγωγιμότητας φορέα
· Αλυσίδα προστασίας για την προστασία από υπερτάσεις
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται στον τομέα της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, του φωτισμού, του αυτοκινήτου, των οικιακών συσκευών
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


